Tabulka velikostí LUNA SPLENDIDA
Jak se mám správně měřit?
K měření si vezmu krejčovský metr. Vydechnu a měřím obvod pod prsy. Metr vede vodorovně, nikde není prověšený a pevně obepíná obvod. Je lepší, pokud mi s měřením někdo doma pomůže, aby byl údaj opravdu dobře.
Každá podprsenka časem trochu povolí a proto je třeba zapínat novou podprsenku na první, maximálně druhý háček. Pokud mi vychází obvod například 78 cm, raději vyberu velikost 75 než 80.
V okamžiku, kdy podprsenka povolí bych neměla už prostor kam zapínat, kdybych si vybrala s obvodem větším.
Další měření je přes obvod prsou a to v nejvyšším místě, přes bradavky. Obléknu si nevyztuženou podprsenku a v té opět poprosím někoho poblíž ke změření. Nikdy se neměřím bez podprsenky. Metr je vodorovně bez prověšení, stojím narovnaná a s nádechem.
Oba rozměry si dosadím do tabulky velikostí.
Jaká je pevnost obvodu, zda je podprsenka nízká, vyšší střed a nebo vysoká i další důležité údaje jako je počet zapínání, zda jsou či nejsou odepínací ramínka, najdu podrobně rozepsáno u většiny produktů v detailních informacích.
Nějaký údaj jsem nenašla?
Poradenství, pomoc při výběru spodního prádla, vyzkoušení, osobní odběr.
TABULKA VELIKOSTÍ PODPRSENKY, PLAVKY, BODY
Velikost EU |
Obvod pod prsy |
Obvod přes prsa (v cm) košíček EU |
|||||||||
(v cm) | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | ||
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | ||
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | |||
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | |||
125 | 123-127 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
KALHOTKY, PLAVKOVÉ KALHOTKY
Velikost | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/3XL |
Obvod v pase (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Obvod boky (cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 |
PODVAZKOVÝ PÁS
Velikost | Obvod v pase (cm) | Obvod boky (cm) |
34/XS | 63-67 | 88-93 |
36/S | 68-72 | 93-98 |
38/M | 73-77 | 98-103 |
40/L | 78-82 | 103-108 |
42/XL | 83-87 | 108-113 |
44/2XL | 88-92 | 113-118 |
46/3XL | 93-97 | 118-123 |